Камера с подвесом Mini Z10TIR
952 490₽
*Наличие товара уточняйте у продавца.
Mini Z10TIR — профессиональная система для высококачественной визуальной съемки и тепловизионного отслеживания с борта дронов DJI серии M200.
- Описание
- Основные характеристики
- Отзывы (0)
Описание
Mini Z10TIR — это профессиональный комплекс, включающий подвес и камеру с 10-кратным оптическим зумом. В камере установлена CMOS — матрица размером 1/3″ с 4,08 миллионами эффективных пикселей, быстрым автофокус. Камера записывает кадры в высоком качестве в формате HD 1080p, а также может выполнять тепловизионное отслеживание. Съемочный комплекс можно использовать на дронах серии DJI M200 / M210 / M210RTK.
Оптоэлектронная + инфракрасная камера с отслеживанием объекта
Встроенные алгоритмы нормализации, взаимной корреляции и отслеживания в сочетании с алгоритмом повторного захвата пропущенного объекта позволяют добиться стабильного отслеживания цели. Имеется поддержка пользовательских символов при выводе на дисплей, адаптивный гейт, кросс-курсор, вывод информации о трассировке. Скорость отслеживания достигает 32px/кадр, диапазон размеров объекта от 16*16 px до 160*160 px с минимальным коэффициентом помех в 4db. Средние квадратичные значения импульсного шума в положении объекта < 0.5 px. Это способствует значительному повышению точности и эффективности отслеживания.
10-кратный оптический зум, 19-мм тепловизионная матрица
Mini Z10TIR — это высокооптимизированная камера с подвесом, оснащенным 3-осевой системой стабилизации. Вращение высокой точности обеспечивается двигателем, причем погрешность не выходит за рамки ±0.01°. Система управляется специальным процессором. Подвес способен поворачиваться на 360°. Даже при полетах на высоких скоростях обеспечивается стабильная и плавная съемка.
Сферы применения
Пожаротушение
Охрана порядка
Инспекции
Поиск и спасение
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
ПАРАМЕТРЫ АППАРАТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Рабочее напряжение | 12 В — 16 В |
Напряжение на входе | 3S — 4S |
Напряжение на выходе | 5 В (соединение с ШИМ) |
Рабочий ток | 550 мА при 12 В |
Ток холостого хода | 450 мА при 12 В |
Локальная память | SD-карта (до 128 Гб, класс 10, формат FAT32 или ex FAT) |
Потребление электроэнергии | ≤6.6 Вт |
Диапазон рабочих температур | -20°C ~ +60°C |
Вывод данных | Skyport |
Способ управления | DJI Pilot |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДВЕСА
Крен/Наклон | ±90° |
Вращение | ±85° |
Рыскание/Панорамирование | ±170° / ±360°*N (Вывод через IP/Skyport) |
Угол вибрации | Крен/Вращение: ±0.01°, Рыскание: ±0.01° |
Одной клавишей к центру | √ |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ТЕПЛОВИЗОРА
Размер объектива | 19 мм |
Горизонтальный угол обзора | 32° |
Вертикальный угол обзора | 24° |
Диагональный угол обзора | 39.4° |
Дистанция обнаружения (человек: 1.8×0.5 м) | 140 м |
Дистанция распознавания (человек: 1.8×0.5 м) | 140 м |
Дистанция подтверждения (человек: 1.8×0.5 м) | 70 м |
Дистанция обнаружения (автомобиль: 4.2×1.8 м) | 1714 м |
Дистанция распознавания (автомобиль: 4.2×1.8 м) | 428 м |
Дистанция подтверждения (автомобиль: 4.2×1.8m) | 214 м |
Рабочий режим | Неохлаждаемый длинноволновой (8μm~14μm) тепловизор |
Пиксельный детектор | 640*480 |
Размер пикселя | 17μm |
Способ фокусировки | Бестепловой фикс-фокус |
Концевая поправка | 0.01~1 |
Температурный эквивалент шума (NETD) | ≤50mK (при 25°C) |
Минимальная разрешимая разность температур (MRTD) | ≤650mK (при оптимальной частоте) |
Улучшение качества изображения | Автоматическая настройка коэффициента яркости и контрастности изображения |
Палитра цветов | Белый, красный металлик, псевдоцвет |
Автоматическая неравномерная коррекция | Да (без затвора) |
Цифровой зум | 1x~4x |
Сихронизация правильного времени | Да |
Тип измерителя температуры | Температурная шкала (псевдоцветной дисплей) с макс. и мин. температурами, углом обзора центр. темп. (опционально) |
Предупреждение о перегреве | 0°C ~ 100°C |
ХАРАКТЕРИСТИКИ КАМЕРЫ
Крен/Наклон | ±90° |
Вращение | ±85° |
Рыскание/Панорамирование | ±360°*N |
Угол вибрации | Крен/Вращение: ±0.01°, Рыскание: ±0.01° |
Одной клавишей к центру | √ |
Матрица | CMOS-матрица SONY 1/3″ |
Качество изображения | Full HD 1080 (1920*1080) |
Эффективные пиксели | 4.08 Мп |
Оптический зум | 10x, F=3.2~33.6 мм |
Цифровой зум | Нет |
Мин. расстояние до объекта | От 10 мм (широкий угол) до 800 мм (удаленный объект) |
Горизонтальный угол обзора | 62°(широкий угол) ~ 6.5°(удаленный объект) |
Система синхронизации | Внутренняя |
Коэффициент «сигнал-шум» | ≥52dB |
Мин. освещение | 0.5 lx (1/30 с, F1.8, 50%) |
Компенсация задней подсветки | Да |
Усиление | Автоматический |
Баланс белого | ATW1 (Узкий), ATW2 (Широкий), одно касание, ручной (B, R) |
Скорость затвора | От 1/1 с до 1/10,000 с |
Компенсация задней подсветки | Да |
Управление диафрагмой | 16 ступеней |
Вывод на дисплей | Да |
Формат фото | JPEG |
Формат видео | MP4 |
ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОБЪЕКТА КАМЕРОЙ
Частота обновления пикселя отклонения | 50 Гц |
Задержка вывода пикселя отклонения | <10 мс |
Минимальный контраст объекта | 5% |
Коэффициент «сигнал-шум» (SNR) | 4 |
Мин. размер объекта | 16*16 px |
Макс. размер объекта | 160*160 px |
Скорость отслеживания | ±32 px/кадр |
Время запоминания объекта | 100 кадров (4 с) |
Среднеквадратичные значения импульсного шума в положении объекта | < 0.5 px |
ТЕПЛОВИЗИОННОЕ ОТСЛЕЖИВАНИЕ ОБЪЕКТА
Частота обновления пикселя отклонения | 25Гц |
Задержка вывода пикселя отклонения | <3 мс |
Минимальный размер объекта | 16*16 px |
Максимальный размер объекта | 128*128 px |
Скорость отслеживания | ±32 px/кадр |
Время запоминания объекта | 100 кадров (4 с) |
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УПАКОВКЕ
Нетто | 469 г |
Габариты | 118 х 109 х 120 мм |
Детали
Бренд |
DJI |
---|
Будьте первым, кто оставил отзыв на “Камера с подвесом Mini Z10TIR”
*Наличие товара уточняйте у продавца.
Недавно просмотренные товары
-
В корзинуБыстрый просмотр
Камера с подвесом Z10TIRM
Легкая, небольшая и экономичная высокоточная профессиональная система Z10TIRM c технологией 3-осевой стабилизации и управления фокусировкой с помощью двигателя.1 605 990₽В корзинуБыстрый просмотр -
В корзинуБыстрый просмотр
Квадрокоптер Autel EVO II Pro V2 Rugged Bundle
159 990₽В корзинуБыстрый просмотр -
В корзинуБыстрый просмотр
Квадрокоптер Autel Evo Lite Plus Premium Bundle
129 990₽В корзинуБыстрый просмотр -
В корзинуБыстрый просмотр
DJI Osmo Action
- Камера 12МП
- Съемка видео в 4K при 60 к/с
- Процессор Ambarella H2
- Скорость затвора 1/8000–120 с
- Автоматический таймлапс и 8-кратный Slow Motion
- Угол обзора 145°
В корзинуБыстрый просмотр
Отзывы
Отзывов пока нет.